ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общеклинические исследования мочи | ||
Общий анализ мочи | Моча | 250 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 250 р. |
Общеклинические исследования мокроты | ||
Общеклинические исследования мокроты | Мокрота | 280 р. |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | ||
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов на степень чистоты | Отделяемое | 270 р. |
Цитологические исследования | ||
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию | Соскоб | 330 р. |
Общеклинические исследования кала | ||
Копрограмма | Кал | 463 р. |
Исследование кала на скрытую кровь | Кал | 250 р. |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | Кал | 250 р. |
Исследование на энтеробиоз | Соскоб с перианальных складок | 250 р. |
ГЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛОЛОГИЯ
Гематологические исследования | ||
Общий анализ крови (18 парам. на гем. анализаторе) | Кровь из вены | 180 р. |
Общий анализ крови + СОЭ | Кровь из вены | 260 р. |
Общий анализ крови + СОЭ + лейкоформула | Кровь из вены | 400 р. |
Подсчет ретикулоцитов | Кровь из вены | 180 р. |
Базофильная зернистость | Кровь из вены | 140 р. |
СОЭ по Вестергрену | Кровь из вены | 100 р. |
Имуногематологические исследования | ||
Группа крови + резус фактор | Кровь из вены | 370 р. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Обмен белков | ||
Общий белок | Кровь из вены | 150 р. |
Креатинин | Кровь из вены | 172 р. |
Мочевина | Кровь из вены | 125 р. |
Ферменты | ||
АЛТ | Кровь из вены | 130 р. |
АСТ | Кровь из вены | 130 р. |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | Кровь из вены | 150 р. |
Гликозилированный гемоглобин | Кровь из вены | 660 р. |
Липидный обмен | ||
Холестерин общий | Кровь из вены | 150 р. |
Липидный профиль (Холестерин общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, КА) | Кровь из вены | 759 р. |
Специфические белки | ||
Ревматоидный фактор | Кровь из вены | 180 р. |
С-реактивный белок | Кровь из вены | 200 р. |
Электролиты | ||
Кальций общий | Моча суточная | 150 р. |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (МЕТОД ИХА)
Щитовидная железа | ||
ТТГ (тиреотропный гормон) | Кровь из вены | 250 р. |
Т4 свободный | Кровь из вены | 250 р. |
Т3 свободный | Кровь из вены | 270 р. |
Половые гормоны | ||
Пролактин | Кровь из вены | 270 р. |
Тестостерон | Кровь из вены | 367 р. |
Маркёры опухолевого роста | ||
Альфафетопротеин (АФП) | Кровь из вены | 300 р. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Кровь из вены | 350 р. |
ПСА общий (Простатический специфический антиген) ИХА | Кровь из вены | 250 р. |
СА 125 ИХА | Кровь из вены | 400 р. |
СА 125 ИФА | Кровь из вены | 450 р. |
СА 19-9 | Кровь из вены | 633 р. |
НЕ4 | Кровь из вены | 1 080 р. |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ
Обнаружение вируса папилломы человека (ВПЧ 16, 18 типов) | Соскоб | 550 р. |
Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex 1,2) (соскоб) | Кровь из вены | 300 р. |
Медицинские услуги и манипуляции | ||
Взятие венозной крови для исследований | Кровь из вены | 100 р. |